
Sócios que pagaram as Quotas
Próxima Actualização da Listagem em 01/07/2017
| 2 | João Manuel Cristovão Tavares |
| 3 | Jorge Emanuel Alves Martins Manteigas |
| 4 | Márcia Maria Cristovão Tavares |
| 12 | Jorge Emanuel Dias Serrano |
| 13 | Ernesto Manuel Carvalho Martins |
| 19 | Sérgio Filipe Fernandes Alves |
| 27 | João António Ribeiro |
| 39 | Eduardo Jorge Alves de Oliveira |
| 43 | Luís Miguel Cardoso Bandeiras |
| 51 | Nuno Miguel Résio do Carmo Alves |
| 70 | Jorge Filipe Alves Ribeiro |
| 72 | Sérgio Manuel Pires Pedro |
| 99 | Ricardo José Fernandes Sequeira |
| 100 | José Rui da Silva Lourenço |
| 101 | Joaquim Rodrigues Martins |
| 109 | Marco António Marques Laia |
| 111 | Marco Marçal Batista |
| 130 | Fernando Manuel Alves Tavares |
| 134 | Eduardo Francisco Oliveira de Carvalho |
| 135 | Fábio Miguel Cardoso Mateus |
| 136 | Rita Susana Cardoso Pires |
| 138 | Jorge Manuel Sequeira Martins |
| 139 | Luis Manuel Silva Lourenço |
| 142 | Rui Carballo |
| 143 | Luis Corda |
| 144 | Paulo Gabriel Serrano Tomé |
| 148 | Francisco Luis Pereira Fernandes |








